Фронтальный погрузчик LOVOL FL 936H

Технические характеристики | Единица | FL936H | |||
Основные Технические Характеристики |
Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 | ||
Эксплуатационная масса(Стандарт) | кг | 10300 | |||
Объём ковша | м³ | 2.0 | |||
Общее Время цикла | с | 9,2 | |||
Максимальное тяговое усилие | кН | 101 | |||
Максимальное вырывное усилие | кН | 98 | |||
Габаритные размеры | мм | 7230*2425*3200 | |||
Двигатель | Модель двигателя | -- | WEICHAI WP6G125E22 | ||
Тип | -- | Шести цилиндровый рядный с непосредственным впрыском и жидкостным охлаждением | |||
Номинальная мощность при об/мин | кВ/об.мин | 92/2200 | |||
Max.крутящий момент при об/мин | Нм | 500 | |||
Диаметр Цилиндра Х Ход | мм | Ø105×130 | |||
Объем двигателя | л | 6.754 | |||
Объем Топливного Бака | л | 150 | |||
Ходовые характеристики | скорость | Макс. скорость движения вперед | км/ч | 39 | |
Количество передач | - | F4/R2 | |||
Макс угол подъема | ° | 30 | |||
Угол Поворота | ° | 38 | |||
Шины | -- | 17.5-25-12PR | |||
Рабочий тормоз | -- | дисковые тормоза сухого типа | |||
Стояночный тормоз | -- | дисковый | |||
Мин Радиус Поворота | По центру шины | мм | 5160 | ||
По внешнему краю ковша | мм | 6020 | |||
Гидравлика | Рабочее давление в гидросистеме | мПа | 16 | ||
Расход рабочей жидкости в гидросистеме | мл/мин | 63 | |||
Давление в системе рулевого управления | мПа | 14 | |||
Расход жидкости в системе рулевого управления | мл/мин | 63 | |||
Объем гидробака | л | 110 | |||
Рабочий диапазон | Колесная база | мм | 2750 | ||
Колея | мм | 1850 | |||
Минимальный клиренс (по шарниру) | мм | 375 | |||
Макс. высота выгрузки | мм | 2990 | |||
Дальность выгрузки при макс. высоте | мм | 1100 |
Навесное оборудование
Технические характеристики

