Фронтальный погрузчик SDLG LG978

Технические характеристики | Единица | LG978 | ||
Общие размеры | Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 8892x3320x3665 | |
Колесная база | мм | 3550 | ||
Минимальный клиренс | мм | 506 | ||
Высота выгрузки (по ковшу) | мм | 3252 | ||
Высота выгрузки (по шарниру) | мм | 4270 | ||
Дальность выгрузки | мм | 1200 | ||
Максимальный угол подъема | ° | 28 | ||
Угол выгрузки | ° | 45 | ||
Угол запрокидования ковша | ° | 43 | ||
Габаритная ширина (без ковша) | мм | 3045 | ||
Колея | мм | 2300 | ||
Угол поворота рамы | ° | 38 | ||
Радиус поворота по кромке ковша | мм | 7565 | ||
Радиус поворота по колесам | мм | 6876 | ||
Общие параметры | Объем ковша | мᶟ | 3,5-6,0 | |
Стандартный объем ковша | мᶟ | 4,5 | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 7000 | ||
Эксплуатационная масса | кг | 23640 | ||
Максимальное тяговое усилие | кН | 216 | ||
Максимальное вырывное усилие | кН | 216 | ||
Опрокидывающая нагрузка | кН | 145 | ||
Двигатель | Производитель | -- | Weichai | |
Модель | -- | WD12G310E221 | ||
Номинальная мощность | л.с./кВ | 307 / 226 | ||
Номинальные обороты | об./мин | 2100 | ||
Объем двигателя | смᶟ | 11596 | ||
Диаметр цилиндра / ход поршня | мм | 126 / 150 | ||
Максимальный крутящий момент | Нм | 1350 | ||
Экологический стандарт | -- | China Phase II | ||
Удельный расход топлива | г/кВт*ч | ≤200 | ||
Трансмиссия | Гидротрансформатор | -- | Одноступенчатый трехкомп. | |
Тип трансмиссии | -- | Гидромеханическая | ||
Количество передач | -- | 4 / 4 | ||
Максимальная скорость | км/ч | 36 / 36 | ||
Органы управления | Тип | -- | Джойстик | |
Рабочий цикл | с | ≤11,7 | ||
Заправочные емкости | Топливный бак | л | 360 | |
Гидравлическая система | л | 230 | ||
Двигатель | л | 24 | ||
Трансмиссия | л | 45 | ||
Мосты | л | 44+37 | ||
Тормозная система | л | - |
Гарантия: 3 года или 3000 моточасов
Срок поставки: В наличии
Комплектация
Кондиционер, ковш стандартный 4,5 мᶟ, магнитола с USB, управление джойстик, ROPS/FOPS, Проблесковый маячок, ремень безопасности.
Опции
Ковш объемом 3,5 – 6,0 мᶟ, вилы паллетные, отвал для снега, стрела грузоподъёмная, захват для бревен, захват для сена, бортовая система взвешивания, ПЖД, зимний пакет.